Київська область
Київ
23 156 333 грн.
41 449 609 грн.
165 964 400 грн.
9 750 409 грн.
14 106 974 грн.
20 330 639 грн.
32 363 058 грн.
11 410 053 грн.
6 252 210 грн.
248 947 грн.
12 032 419 грн.
74 020 122 грн.
7 675 854 грн.
7 468 398 грн.
28 421 404 грн.
19 173 000 грн.
33 192 880 грн.
17 752 382 грн.
26 969 215 грн.
17 426 262 грн.
5 808 754 грн.
6 638 576 грн.
207 414 грн.
12 322 857 грн.
26 346 849 грн.
5 248 624 грн.
43 565 655 грн.
74 683 980 грн.
207 456 грн.
3 236 306 грн.
28 628 818 грн.
26 139 393 грн.
5 684 281 грн.
103 727 750 грн.
20 745 550 грн.
31 118 325 грн.
24 894 660 грн.
24 272 294 грн.
7 260 943 грн.